Základní informace
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Servisní intervaly
|
|||||
Co
|
Typ / Specifikace |
Množství
|
Interval
|
Datum poslední výměny
|
Datum příští kontroly / výměny
|
Motorový olej | Total Quartz INEO MC3 5W-30/Petr Canada Supreme C3-X SAE 5W-30 Synthetic Engine Oil (MS-11106 or Mercedes Benz MB 229.51 and ACEA C3) |
9,5l
|
0,5 roku / 10 000 km
|
09/2023
|
03/2024
|
Filtr motorového oleje | MANN-FILTER HU 821 x |
1ks
|
0,5 roku / 10 000 km
|
09/2023
|
03/2024
|
Vzduchový filtr | MULLER FILTER PA3143/Mann Filter C 2975 |
1ks
|
2 roky
|
2023
|
2024
|
Převodovka | ATF+4 |
~5l částečně
~9,5l komplet |
100 000 km
|
168 000 km
|
220 000 km
|
Olej v přídavné převodovce | Mopar NV245/247/249 |
1,8l
|
3 roky / 48 280 km
|
2023; 197 000 km
|
2026 nebo 300 000 km
|
Přední a zadní rozvodovka | Castrol 75W-140 Limited Strip (GL-5) + Mopar aditiva SAE 75W-140 Synthetic (API-GL5) + Limited Slip Additive |
1,7l+1ks
2,2l + 1ks |
48 280 km
|
2023; 197 000 km
|
2026 nebo 300 000 km
|
Chladící kapalina | Mopar 68048953AB |
~13,2l
|
5 let / 160 000 km
|
2021
|
2026
|
Klínový řemen | Gates (7PK2035) |
1ks
|
5 let / 96 000 km
|
2019; 140 000 km
|
2024; 236 000 km
|
Palivový filtr (separátor vody) | MANN-FILTER WK 842/23 x |
1ks
|
80 000 km
|
2021; 168 000 km
|
268 000 km
|
Pylový filtr (kabinový filtr) | MEYLE 44-12 320 0000 |
1ks
|
2 roky
|
2023
|
2024
|
Kapalina posilovače řízení | Mopar Hydraulic fluid/Power steering fluid 5142893AA (RAVENOL PSF-Y) |
~1l
|
12 000 km
|
09/2022
|
09/2023
|
Brzdová kapalina | Brake Fluid DOT 3, SAE J1703 (DOT4) |
?
|
?
|
2019
|
2022
|
Chladící medium | R-134a |
680g
|
1 rok
|
07/2023
|
07/2024
|
Olej chladícího systému | ND-8 PAG R-134a |
total: 130ml, kondenzator: 30ml, výparník: 40ml, vysoušeč: 30ml, kompresor: 30ml(?)
|
1 rok
|
07/2023
|
07/2024
|
Ostatní specifikace
|
|
Co
|
Typ / Specifikace
|
Rozměr pneumatik | 265/70 R17 |
Letní pneumatiky (model) | BFGoodrich T/A KO2 |
Zimní pneumatiky (model) | BFGoodrich T/A KO2 |
Tlak pneumatik (za studena) | 2.3bar (230kPa) |
Matice kol | 1/2 UNF, kužel, 19mm hex, D10, 34mm výška |
Bezpečnostní matice kol | Sicustar EN012 |
Utahovací moment matice kol | 136±20 Nm |
Utahovací momenty
|
|||
Motor, rozvodovka, přídavka apod. | Nm | Motor, rozvodovka, přídavka apod. | Nm |
Šroub výpustě oleje motoru | 30 | Výčko filtru motorového oleje | 25 |
Zátka přední rozvodovky - nalívací | 56 | Šrouby víka zadní rozvodovky | 41 |
Zátka přední rozvodovky - vypuštěcí | 60 | ||
Zátka přídavné převodovky - nalívací | 20-34 | ||
Zátka přídavné převodovky - vypouštěcí | 20-34 | ||
Předek
|
Nm
|
Zadek | Nm |
Horní matice tlumiče pérování (matice-uložení-kastle) | 95 |
Horní šroub / matice tlumiče pérování | 95 |
Držák vidlice tlumiče (tlumič-vidlice) | 122 | Spodní šroub / matice tlumiče pérování | 115 |
Horní upevňovací matice (horní uložení pístnice-uloženi) | 39 | Matice držáku spodní nápravy podpěrných ramen | 210 |
Držák vidlice ke spodnímu příčnému ramenu | 169 | Matice držáku spodního ramene zavěšení ramen | 176 |
Šroub / matice horního příčného ramene k tělu | 108 | Matice držáku horní nápravy podpěrných ramen | 136 |
Zadní čep šroubu spodního ramene nápravy (dva zadní srouby uložení) | 88 | Matice držáku horniho ramene zavěšení ramen | 129 |
Přední čep šroubu / matice spodního příčného ramene | 169 | Rozpěrná tyč k nápravě | 190 |
Matice horního kulového kloubu | 95 |
Rozpěrná tyč k zadní konstrukci | 190 |
Matice spodního kulového kloubu | 95 | Upevňovací šrouby tyče stabilizátoru | 42 |
Upevňovací šrouby tyče stabilizátoru | 129 | Matice závěsu stabilizátoru k tyči stabilizátoru | 88 |
Horní matice tyče stabilizátoru | 108 | Spojovací článek stabilizátoru s šroubem karoserie | 102 |
Spodní šroub závěsu tyče stabilizátoru | 115 | šroub dorazu k tělu | 54 |
Hřídel poloosy k náboji (matice-ložisko) | 310 (135) | Posuvné šrouby zadního třmenu | 35 (44) |
šrouby otočného čepu ložiska náboje (štefty na náboji) | 115 (136) | Banjo šroub brzdové hadice zadního třmenu | 31 |
Posuvné šrouby předního třmenu | 44 | Odvzdušňovací šroub zadního třmenu | 26 |
šrouby adaptéru předního třmenu ke kloubu (těhlici) | 72 | ||
Banjo šroub přední brzdové hadice třmenu | 31 | ||
Odvzdušňovací šroub předního třmenu | 26 |
Žárovky
|
||
Co
|
Typ / Specifikace
|
|
Přední mlhovky | H10 (12V 42W PY20d) | |
Přední parkovací | W5W (12V 5W W2,1x9,5d) | |
Potkávací | D1S (85V 35W PK32d-2) | |
Dálková | HB3 (12V 65W P20d) | |
Přední směrovky | P27/7W (12V 27/7W W2,5x16q) | |
Boční směrovky | WY5W (12V 5W W2,1x9,5d) | |
Osvětlení interiéru | W5W (12V 6W W2,1x9,5d) | |
Zadní směrovky | PY27/7W (12V 27/7W W2,5x16q) | |
Parkovací světlo (zadní) | P27/7W (12V 27/7W W2,5x16q) | |
Brzdové světlo | P27/7W (12V 27/7W W2,5x16q) | |
Zadní mlhovka | P21W (12V 21W BA15s) | |
Osvětlení registrační značky | W5W (12V 5W W2,1x9,5d) |
Úpravy
|
|
Co | Díly |
Tlumiče | OME N188S (přední) OME N190 (zadní) |
Pružiny | OME 2990 (přední) OME 2992 (zadní) |
Přední horní ramena | JBA offroad |
Užitečné odkazy
|
|
Odkaz
|
Co
|
http://owners.mopar.ca/en/manuals/2008/2008_JEEP_GRANDCHEROKEE.pdf | Manuál (v angličtině) |
https://grimrodent.blogspot.com/p/wk-jeep-diys.html | Dobrý věci od Chirpze |
http://jeep.jecool.net/manual/manual.pdf | Servisní manuál (english) |
http://jeepforum.cz/ | JEEP fórum |
https://bvbcz.cz/p36078-nv-04-nahradni-ventil-pro-oem-senzor-73-20-405-508 | Náhradní ventil pro senzor tlaku v pneumatice |
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Grand_Cherokee#Third_generation_(WK;_2005%E2%80%932010) | Wikipedia |
© kolis 2022